Theo những thông tin mới nhất từ đầu tháng 7, các ngân hàng hiện đã điều chỉnh mức lãi suất huy động vượt ngưỡng 7%/năm. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất hấp dẫn này, người gửi tiền cần đáp ứng một số yêu cầu về số tiền và thời gian gửi. Nếu bạn đang băn khoăn không biết gửi tiền tại ngân hàng nào để có lợi cao nhất với số vốn nhỏ chỉ vài trăm triệu đồng, hãy cùng theo dõi phân tích dưới đây.
Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng Big4 Ngày 03/07/2024
Theo thông tin từ phóng viên Lao Động vào ngày 03/07/2024, mức lãi suất huy động của ngân hàng nhóm Big4 dao động từ 1,6% đến 4,8%/năm. Trong đó, VietinBank dẫn đầu với lãi suất cao nhất đạt 4,8% cho kỳ hạn trên 24 tháng. Dưới đây là chi tiết về lãi suất của từng ngân hàng trong nhóm Big4:
Lãi suất ngân hàng mới nhất
Lãi suất huy động của ngân hàng VietinBank
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,10 | 0,20 |
Dưới 1 tháng | 0,20 | 0,20 |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,70 | 1,60 |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,70 | 1,60 |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 2,00 | 1,90 |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 2,00 | 1,90 |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 2,00 | 1,90 |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3,00 | 2,90 |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3,00 | 2,90 |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3,00 | 2,90 |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3,00 | 2,90 |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3,00 | 2,90 |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3,00 | 2,90 |
12 tháng | 4,70 | 4,20 |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,70 | 4,20 |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,70 | 4,20 |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,70 | 4,20 |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,80 | 4,20 |
36 tháng | 4,80 | 4,20 |
Trên 36 tháng | 4,80 | 4,20 |
Bảng lãi suất huy động của Vietinbank ngày 03/07/2024 (Nguồn: Vietnambiz)
Lãi suất huy động của ngân hàng BIDV
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1 | 0,20 |
1 Tháng | 1.7 | 1.6 |
2 Tháng | 1.7 | 1.6 |
3 Tháng | 2 | 1.9 |
5 Tháng | 2 | 1.9 |
6 Tháng | 3 | 2.9 |
9 Tháng | 3 | 2.9 |
12 Tháng | 4.7 | 4.2 |
13 Tháng | 4.7 | 4.2 |
15 Tháng | 4.7 | 4.2 |
18 Tháng | 4.7 | 4.2 |
24 Tháng | 4.7 | 4.2 |
36 Tháng | 4.7 | 4.2 |
Bảng lãi suất huy động của BIDV ngày 03/07/2024 (Nguồn: BIDV)
Lãi suất huy động của ngân hàng Vietcombank
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0,10 | 0.2 |
1 tháng | 1,60 | 1,5 |
2 tháng | 1,60 | 1,5 |
3 tháng | 1,90 | 1,8 |
6 tháng | 2,90 | 2,8 |
9 tháng | 2,90 | 2,8 |
12 tháng | 4,60 | 4,1 |
24 tháng | 4,70 | 4,2 |
36 tháng | 4,70 | 4,2 |
48 tháng | 4,70 | 4,2 |
60 tháng | 4,70 | 4,2 |
Bảng lãi suất huy động của Vietcombank ngày 03/07/2024 (Nguồn: Vietcombank)
Lãi suất huy động của ngân hàng Agribank
Kỳ hạn | Khách hàng cá nhân (%/năm) | Khách hàng doanh nghiệp (%/năm) |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0.2% |
1 Tháng | 1.6% | 1.6% |
2 Tháng | 1.6% | 1.6% |
3 Tháng | 1.9% | 1.9% |
4 Tháng | 1.9% | 1.9% |
5 Tháng | 1.9% | 1.9% |
6 Tháng | 3.0% | 2.9% |
7 Tháng | 3.0% | 2.9% |
8 Tháng | 3.0% | 2.9% |
9 Tháng | 3.0% | 2.9% |
10 Tháng | 3.0% | 2.9% |
11 Tháng | 3.0% | 2.9% |
12 Tháng | 4.7% | 4.2% |
13 Tháng | 4.7% | 4.2% |
15 Tháng | 4.7% | 4.2% |
18 Tháng | 4.7% | 4.2% |
24 Tháng | 4.7% | 4.2% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0.2% |
Bảng lãi suất huy động của Agribank ngày 03/07/2024 (Nguồn: Agribank)
Lãi Suất Huy Động Của Các Ngân Hàng Khác Ngày 03/07/2024
Ngoài nhóm Big4, một số ngân hàng khác cũng niêm yết lãi suất rất cạnh tranh. Ví dụ, PVcomBank có lãi suất cao nhất lên tới 9,5%/năm cho kỳ hạn gửi từ 12 đến 13 tháng với yêu cầu số tiền gửi tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.
Tiếp theo là HDBank với mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. MSB cũng đang cung cấp lãi suất 8%/năm cho kỳ hạn 13 tháng tại quầy ngân hàng với các điều kiện tương tự như trên.
Lãi suất ngân hàng tiết kiệm mới nhất
Cách Tính Tiền Lãi Gửi Tiết Kiệm
Để tối ưu lợi nhuận từ tiền gửi, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản sau để tính toán tiền lãi:
Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất %/12 x Số tháng gửi
Ví dụ: Nếu bạn gửi 250 triệu đồng tại Ngân hàng A với lãi suất 4,7%/năm, số tiền lãi nhận được là: 250 triệu đồng x 4,7%/12 x 24 tháng = 23,5 triệu đồng.
Nếu cùng số tiền và kỳ hạn, bạn gửi tại Ngân hàng B với lãi suất 4,8%, số tiền lãi bạn sẽ có là: 250 triệu đồng x 4,8%/12 x 24 tháng = 24 triệu đồng.
Kết Luận
Thông tin trên đã cho thấy sự biến động về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất vào ngày 03/07/2024. Việc biết rõ các mức lãi suất giúp bạn lựa chọn ngân hàng có chính sách sinh lời tốt nhất cho khoản tiết kiệm của mình. Hãy truy cập visadebit.com.vn để cập nhật thêm thông tin và lựa chọn ngân hàng phù hợp nhất cho bạn!