Trong tháng 6/2024, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng tiếp tục có những sự điều chỉnh đáng chú ý. Các chuyên gia nhận định rằng xu hướng lãi suất ngày càng tăng là điều dễ hiểu trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ. Thông tin chi tiết về mức lãi suất của nhà băng sẽ giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định hợp lý khi gửi tiền.
Biến Động Lãi Suất Tiết Kiệm Theo Nhóm Ngân Hàng
1. Nhóm Ngân Hàng Thương Mại Có Vốn Nhà Nước
Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất tiết kiệm đầu tháng 6/2024 gần như không có sự thay đổi so với tháng trước.
- Vietcombank: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng giữ mức 2,9% mỗi năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng được niêm yết ở mức 4,6% mỗi năm. Đặc biệt, các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên có lãi suất 4,7% mỗi năm – cao nhất trong nhóm ngân hàng này.
- BIDV: Lãi suất vẫn ổn định với mức 3,0% mỗi năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, và 4,7% cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mức cao nhất mà BIDV áp dụng.
- VietinBank: Cũng duy trì lãi suất ở mức 3,0% cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, với lãi suất 4,7% cho kỳ hạn 12 tháng và 4,8% cho 24 tháng, tiếp tục là mức tuyên bố cao nhất trong nhóm Big4.
Lãi suất gửi tiết kiệm tại các ngân hàng
2. Nhóm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần
Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, đã có sự điều chỉnh lãi suất tăng tại nhiều kỳ hạn.
- VPBank: Tăng nhẹ 0,1% cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, lãi suất kỳ hạn 12 tháng cũng được điều chỉnh lên 5,0%. Như vậy, lãi suất mới của VPBank là 4,2% cho kỳ hạn 6 và 9 tháng.
- Sacombank: Lãi suất gửi tiền trong các kỳ hạn 6 và 9 tháng đều tăng 0,3%, đạt 3,8% và 3,9% mỗi năm. Các kỳ hạn 12 và 24 tháng được điều chỉnh lên 4,7% và 5,0% mỗi năm.
- TPBank: Mức tăng lớn nhất lên tới 0,4% cho kỳ hạn 36 tháng, tương ứng với 5,7% mỗi năm. Lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 4,1%, 4,3% cho kỳ hạn 9 tháng.
Bảng Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Mới Nhất
Ngân Hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 2,65 | 2,8 | 4,5 | 5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
ACB | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | – |
Bảo Việt | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Bắc Á | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
CBBank | 3,3 | 3,5 | 5 | 5,15 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Đông Á | 2,8 | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Eximbank | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,1 |
HDBank | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,4 |
Hong Leong | 2,4 | 2,7 | 3,7 | 3,7 | – | 3,7 | 2,5 |
Kiên Long | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
LPBank | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
MB Bank | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 4,6 | 5,6 | 5,6 |
MSB | 3 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Nam Á Bank | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5 | 5,4 | 5,19 | 5,06 |
NCB | 3,3 | 3,6 | 4,75 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
OCB | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 6 |
OceanBank | 2,9 | 3,2 | 4 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 6 |
PublicBank | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 5 | 5,6 | 5,1 | 5,1 |
PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Sacombank | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,2 |
Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
SeABank | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4,25 | 5 | 5 | 5 |
SHB | 2,9 | 3 | 4,3 | 4,8 | 5 | 5,3 | 5,6 |
Techcombank | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
TPBank | 3,2 | 3,5 | 4,1 | – | 5,4 | – | 5,7 |
VIB | 2,7 | 3 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 |
VietABank | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | – | 4,7 | 4,7 |
VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
VPBank | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,3 |
Kết Luận
Từ những biến động lãi suất gần đây, có thể thấy rằng việc tăng lãi suất huy động là hợp lý khi nhu cầu vay vốn gia tăng và nền kinh tế đang trong quá trình phục hồi. Trong thời gian tới, mức tăng lãi suất huy động có khả năng sẽ không quá lớn, cân nhắc đến mọi yếu tố kinh tế hiện tại.
Để có thêm thông tin chi tiết và nhanh chóng cập nhật về các sản phẩm tài chính, hãy theo dõi tại visadebit.com.vn.