Trong bối cảnh hiện tại, nhiều ngân hàng đang điều chỉnh lại lãi suất cho vay mua nhà. Đặc biệt, tháng 10/2024 chứng kiến sự tăng cường của một số chính sách hấp dẫn từ các tổ chức tài chính, mà cụ thể là lãi suất cho vay có xu hướng giảm. Hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật về lãi suất vay mua nhà mới nhất để giúp bạn có quyết định tài chính đúng đắn.
Lãi suất vay mua nhà mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
Agribank hiện đang cung cấp chương trình cho vay hấp dẫn với mức cho vay lên đến 100% giá trị tài sản cần mua. Lãi suất cho vay khởi điểm chỉ từ 5% trong 2 năm đầu, một con số khá cạnh tranh. Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi của thị trường.
Agribank – Lãi suất vay mua nhà
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
BIDV cung cấp các gói cho vay tối đa lên đến 100% giá trị hợp đồng bất động sản với lãi suất cố định ưu đãi từ 5% đến 7%, thời hạn từ 12 đến 36 tháng đầu tiên. Đây là một sự lựa chọn tốt cho những ai đang tìm kiếm sự ổn định tài chính trong giai đoạn đầu của khoản vay.
BIDV – Lãi suất vay mua nhà
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Chương trình cho vay của Vietcombank cho phép vay lên đến 100% giá trị của bất động sản với lãi suất ưu đãi từ 5,5% đến 5,7%. Đặc biệt, bạn có thể kéo dài thời gian vay lên tới 30 năm, mang lại sự linh hoạt đáng kể trong việc trả nợ.
Vietcombank – Lãi suất vay mua nhà
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
Chương trình cho vay tại Vietinbank cũng không kém phần hấp dẫn, với mức cho vay từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng mua nhà và lãi suất ưu đãi từ 5,6%/năm. Ngân hàng này luôn nỗ lực đưa ra chính sách phù hợp nhất cho khách hàng.
Chính sách vay của Vietinbank
Lãi suất vay mua nhà mới nhất từ các ngân hàng thương mại
Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hiện đang có rất nhiều chương trình cho vay đa dạng với mức lãi suất ưu đãi và thời hạn vay linh hoạt. Hãy cùng theo dõi bảng dưới đây để có cái nhìn tổng quan về mức lãi suất, thời gian áp dụng cũng như hạn mức cho vay của một số ngân hàng tiêu biểu.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | Thời gian áp dụng | Thời gian cho vay tối đa | Hạn mức cho vay tối đa |
---|---|---|---|---|
ABBank | 9.65%/năm | – | 35 năm, ân hạn 3 năm | 100% nhu cầu vốn |
ACB | 7,3-8% | 3 – 12 tháng đầu tiên | 25 năm, ân hạn 1 năm | Theo giá trị nhà mua và tài sản thế chấp |
Bảo Việt | Từ 3%/năm | – | 25 năm | 85% nhu cầu vốn |
Bắc Á | Từ 6,6% /năm | – | 30 năm | 100% nhu cầu vốn |
BVBank | Từ 5 – 7,9%/năm | 6 – 24 tháng đầu tiên | 25 năm, ân hạn nợ gốc đến 2 năm | 75% giá trị bất động sản |
CBBank | Từ 6,5 – 7,5%/năm | – | 15 năm | 100% giá trị tài sản bảo đảm |
Đông Á | Từ 0,67%/tháng | 6 – 12 tháng đầu tiên | 20 năm | 90% nhu cầu vốn |
Eximbank | Từ 6,5%/năm | – | 40 năm, ân hạn gốc tối đa 12 năm | 100% nhu cầu vốn mua nhà, đất, căn hộ |
GPBank | Từ 5,79%/năm | – | 20 năm | 80% nhu cầu vốn |
HDBank | 8,2%/năm | 3 – 6 tháng đầu tiên | Trên 5 năm | Tối thiểu 500 triệu đồng |
Kiên Long | Từ 7,6%/năm | – | 20 năm | 90% giá trị Hợp đồng mua bán |
LPBank | Từ 3,9%/năm | 3 tháng đầu | 35 năm | 100% nhu cầu vay vốn |
MB Bank | Từ 4,6%/năm | – | 30 năm | 80% giá trị tài sản đảm bảo |
MSB | Từ 5,1%/năm | – | 35 năm | 90% giá trị tài sản |
Nam Á Bank | Từ 4%/năm | – | 25 năm | 100% nhu cầu vốn |
NCB | 4,99%/năm – 7,49% | 3 tháng đầu tiên | 25 năm | 90% nhu cầu vốn |
OCB | Từ 8,49%/năm | – | 30 năm | 100% nhu cầu vốn |
OceanBank | Từ 8,9%/năm | – | 25 năm | 85% tổng nhu cầu vốn |
PGBank | Từ 5,5%/năm | – | 25 năm | 80% tổng nhu cầu vốn |
PublicBank | Từ 6% – 7% | 1 – 2 năm đầu | 20 năm | 80% tổng nhu cầu vốn |
PVcomBank | Từ 5,99% – 10,99% | – | 25 năm | 85% giá trị tài sản thế chấp |
Sacombank | Từ 4,9%/năm | – | 30 năm | 100% nhu cầu vốn |
Saigonbank | Từ 6% – 9,1%/năm | 1 năm đầu | Trên 5 năm | Căn cứ vào tài sản đảm bảo và khả năng hoàn trả |
SCB | Từ 7.9%/năm | – | 25 năm | 100% nhu cầu vốn |
SeABank | Từ 4,9% – 11%/năm | – | 420 tháng | 100% giá trị mua BĐS |
SHB | Từ 5,79%/năm | – | 25 năm | 90% nhu cầu vốn |
Techcombank | Từ 6.8%/năm | 24 tháng | 35 năm | 90% nhu cầu vốn |
TPBank | Từ 5,9%/năm | – | 30 năm | 100% nhu cầu vốn |
VIB | Từ 5,9% – 7,9% | 6 – 24 tháng | 30 năm | 85% giá trị tài sản bảo đảm |
VietABank | Từ 9% – 11,5%/năm | 6 – 12 tháng | 25 năm | 100% nhu cầu vốn |
Vietbank | Từ 6,3%/năm | 24 tháng | 240 tháng | 100% nhu cầu vốn |
VPBank | Từ 4.6% | – | 35 năm | 100% nhu cầu vốn tối đa 75% giá nhà/căn hộ |
Lãi suất vay mua nhà mới nhất từ ngân hàng nước ngoài
Khách hàng hình thành thói quen vay mua nhà tại các ngân hàng nước ngoài hiện đang có nhiều lựa chọn khi đến với các gói lãi suất hấp dẫn. Những chính sách này không chỉ mang lại sự thuận lợi về lãi suất mà còn có thời gian vay dài, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Lãi suất vay của ngân hàng nước ngoài
Từ những thông tin trên, bạn có thể thấy rằng có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn khi tìm kiếm một gói vay mua nhà phù hợp. Để có cái nhìn rõ hơn về các chính sách tín dụng hiện tại và các chương trình ưu đãi lãi suất, hãy cân nhắc xem xét kỹ lưỡng từng chương trình từ các ngân hàng.
Đừng quên truy cập vào trang web visadebit.com.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác về tài chính và vay tiêu dùng!